運用管理費用(信託報酬)で比較 運用管理費用(信託報酬)で、iDeCo(イデコ)運用商品を比較いただけます。 詳細情報は、運用商品名をクリックしてください。
信託報酬(実質):2026/07時点
上記以外の商品情報:2026/07時点
金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
チェックした商品のみ表示
チェックした全商品を購入できる金融機関
全ての商品を表示
過去の実績で比較
×
| 比較 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬) |
5年積立 収益率 |
総合評価 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目 | 実質 | ||||||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | 楽天・オールカントリー株式(除く日本)インデックス・ファンド(楽天・オールカントリー(除く日本)) | 0.05610% | 0.05610% | - | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(楽天・プラス・オールカントリー)
![]() |
0.05610% | 0.05610% | - | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ | DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー) | 0.05753% | 0.05753% | - | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
![]() |
0.05775% | 0.05775% | 75.72% | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン)
![]() |
0.05775% | 0.05775% | 75.72% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
![]() |
0.05775% | 0.05775% | 74.80% | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ | ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.05775% | 0.05775% | - | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ | DC米国株式インデックス・オープン(S&P500) | 0.07568% | 0.07568% | 77.37% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | 0.07700% | 0.07700% | - | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド(楽天・プラス・S&P500)
![]() |
0.07700% | 0.07700% | - | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
![]() |
0.08140% | 0.08140% | 78.57% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
![]() |
0.09680% | 0.09680% | 77.97% | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
My SMT S&P500インデックス(ノーロード)
![]() |
0.09680% | 0.09680% | - | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ | My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) | 0.09680% | 0.09680% | - | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)
![]() |
0.09889% | 0.09889% | 76.47% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>
![]() |
0.09889% | 0.09889% | 76.37% | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 0.09889% | 0.09889% | 76.34% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 0.09889% | 0.09889% | 76.34% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | DCニッセイ外国株式インデックス | 0.09889% | 0.09889% | 76.33% | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
たわらノーロード先進国株式
![]() |
0.09889% | 0.09889% | 76.30% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))
![]() |
0.06820% | 0.10220% | 74.88% | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)
![]() |
0.10230% | 0.10230% | 76.34% | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
![]() |
0.10230% | 0.10230% | 76.04% | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ | One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド | 0.10780% | 0.10780% | - | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.10780% | 0.10780% | - | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | 野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド | 0.10780% | 0.10780% | - | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
たわらノーロード全世界株式
![]() |
0.10989% | 0.10989% | 75.34% | ||
| 国内債券 | パッシブ | My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) | 0.11000% | 0.11000% | - | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ | 楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(資産成長型)(楽天・SCHD(資産成長型)) | 0.12376% | 0.12380% | - | - | |
| 国内債券 | パッシブ | One DC国内債券インデックスファンド | 0.13200% | 0.13200% | -10.44% | ||
| 国内債券 | パッシブ | DCニッセイ日本債券インデックス | 0.13200% | 0.13200% | -10.45% | - | |
| 国内債券 | パッシブ | DCニッセイ国内債券インデックス | 0.13200% | 0.13200% | -10.50% | ||
| 国内債券 | パッシブ | 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 0.13200% | 0.13200% | -10.51% | ||
| 国内債券 | パッシブ | 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) | 0.13200% | 0.13200% | -10.51% | ||
| 国内債券 | パッシブ | ダイワつみたてインデックス日本債券 | 0.13200% | 0.13200% | -10.53% | ||
| 国内債券 | パッシブ | 三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド | 0.13200% | 0.13200% | -10.54% | ||
| 国内債券 | パッシブ | 明治安田DC日本債券パッシブファンド | 0.13200% | 0.13200% | -10.54% | ||
| 国内債券 | パッシブ | eMAXIS Slim国内債券インデックス | 0.13200% | 0.13200% | -10.55% | ||
| 国内債券 | パッシブ | 三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 0.13200% | 0.13200% | -10.56% | ||
| 国内債券 | パッシブ | DC日本債券インデックス・オープンS | 0.13200% | 0.13200% | -10.57% | ||
| 国内債券 | パッシブ | Smart-i 国内債券インデックス | 0.13200% | 0.13200% | -10.60% | ||
| 国内債券 | パッシブ | DC日本債券インデックス・オープン | 0.13200% | 0.13200% | -10.67% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | Smart-i DC全世界株式インデックス | 0.13750% | 0.13750% | - | ||
| 国内株式 | パッシブ |
ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし>
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 96.13% | - | |
| 国内株式 | パッシブ |
eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 96.09% | - | |
| 国内株式 | パッシブ |
たわらノーロード日経225
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 95.84% | ||
| 国内株式 | パッシブ |
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 76.71% | ||
| 国内株式 | パッシブ | DCニッセイ国内株式インデックス | 0.14300% | 0.14300% | 76.55% | ||
| 複合資産 | パッシブ |
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 38.10% | ||
| 複合資産 | パッシブ |
たわらノーロードバランス(8資産均等型)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 35.82% | - | |
| 複合資産 | パッシブ |
たわらノーロードバランス(積極型)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 35.82% | - | |
| 複合資産 | パッシブ |
たわらノーロードバランス(標準型)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 17.30% | - | |
| 複合資産 | パッシブ |
たわらノーロードバランス(堅実型)
![]() |
0.14300% | 0.14300% | 3.21% | - | |
| エマージング株式 | パッシブ |
eMAXIS Slim新興国株式インデックス
![]() |
0.15180% | 0.15180% | 69.55% | ||
| エマージング株式 | パッシブ | 楽天・エマージング株式インデックス・ファンド(楽天・エマージング) | 0.15180% | 0.15180% | - | - | |
| 国内株式 | パッシブ |
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 96.28% | ||
| 国内株式 | パッシブ | DCニッセイ日経225インデックスファンドA | 0.15400% | 0.15400% | 96.03% | - | |
| 国内株式 | パッシブ | DCニッセイ日経225インデックスファンドB | 0.15400% | 0.15400% | 96.00% | ||
| 国内株式 | パッシブ |
iFree 日経225インデックス
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 95.74% | ||
| 国内株式 | パッシブ | 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 95.67% | ||
| 国内株式 | パッシブ |
My SMT 日経225インデックス(ノーロード)
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 95.57% | - | |
| 国内株式 | パッシブ |
東京海上セレクション・日本株TOPIX
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 77.02% | ||
| 国内株式 | パッシブ | 三井住友・日本株式インデックス年金ファンド | 0.15400% | 0.15400% | 76.69% | ||
| 国内株式 | パッシブ | 三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド | 0.15400% | 0.15400% | 76.67% | ||
| 国内株式 | パッシブ | One DC国内株式インデックスファンド | 0.15400% | 0.15400% | 76.64% | ||
| 国内株式 | パッシブ | 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 0.15400% | 0.15400% | 76.63% | ||
| 国内株式 | パッシブ | 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 76.63% | ||
| 国内株式 | パッシブ | 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) | 0.15400% | 0.15400% | 76.62% | ||
| 国内株式 | パッシブ |
iFree TOPIXインデックス
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 76.58% | ||
| 国内株式 | パッシブ | ダイワつみたてインデックス日本株式 | 0.15400% | 0.15400% | 76.58% | ||
| 国内株式 | パッシブ |
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 76.56% | - | |
| 国内株式 | パッシブ | トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 76.49% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 0.15400% | 0.15400% | 76.44% | ||
| 国内株式 | パッシブ |
Smart-i TOPIXインデックス
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 76.30% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | ダイワつみたてインデックス外国株式 | 0.15400% | 0.15400% | 76.05% | ||
| 複合資産 | パッシブ | DCマイセレクションS75 | 0.15400% | 0.15400% | 52.59% | ||
| 複合資産 | パッシブ |
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 49.23% | ||
| 複合資産 | パッシブ | マイバランス70(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 48.42% | ||
| 複合資産 | パッシブ | マイバランスDC70 | 0.15400% | 0.15400% | 48.40% | ||
| 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) | 0.15400% | 0.15400% | 45.81% | ||
| 複合資産 | パッシブ | 4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>(わたしへの贈りもの) | 0.15400% | 0.15400% | 40.77% | ||
| 複合資産 | パッシブ | DCインデックスバランス(株式60) | 0.15400% | 0.15400% | 39.91% | ||
| 複合資産 | パッシブ |
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし>
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 35.23% | - | |
| 複合資産 | パッシブ |
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 32.09% | ||
| 複合資産 | パッシブ | マイバランスDC50 | 0.15400% | 0.15400% | 29.37% | ||
| 複合資産 | パッシブ | マイバランス50(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 29.37% | ||
| 複合資産 | パッシブ | DCマイセレクションS50 | 0.15400% | 0.15400% | 28.99% | ||
| 複合資産 | パッシブ | 4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>(わたしへの贈りもの) | 0.15400% | 0.15400% | 27.47% | ||
| 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) | 0.15400% | 0.15400% | 22.75% | ||
| 複合資産 | パッシブ | DCインデックスバランス(株式40) | 0.15400% | 0.15400% | 21.95% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 20.27% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | 野村DC外国債券インデックスファンド | 0.15400% | 0.15400% | 20.27% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) | 0.15400% | 0.15400% | 20.03% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) | 0.15400% | 0.15400% | 20.01% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | One DC先進国債券インデックスファンド | 0.15400% | 0.15400% | 19.98% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | DCニッセイ外国債券インデックス | 0.15400% | 0.15400% | 19.93% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | ダイワつみたてインデックス外国債券 | 0.15400% | 0.15400% | 19.90% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | 三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド | 0.15400% | 0.15400% | 19.77% | ||
| 複合資産 | パッシブ |
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 16.91% | ||
| 複合資産 | パッシブ | 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>(わたしへの贈りもの) | 0.15400% | 0.15400% | 14.87% | ||
| 複合資産 | パッシブ | マイバランスDC30 | 0.15400% | 0.15400% | 14.50% | ||
| 複合資産 | パッシブ | マイバランス30(確定拠出年金向け) | 0.15400% | 0.15400% | 14.45% | ||
| 複合資産 | パッシブ | DCマイセレクションS25 | 0.15400% | 0.15400% | 10.23% | ||
| 複合資産 | パッシブ | DCインデックスバランス(株式20) | 0.15400% | 0.15400% | 6.18% | ||
| 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJ DC年金バランス(株式15) | 0.15400% | 0.15400% | 3.61% | ||
| 複合資産 | パッシブ |
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 3.59% | - | |
| 外国債券(先進国) | パッシブ | My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.15400% | - | - | |
| 国内債券 | パッシブ | 東京海上セレクション・日本債券インデックス | 0.15400% | 0.15400% | -10.53% | ||
| 国内債券 | パッシブ | たわらノーロード国内債券 | 0.15400% | 0.15400% | -10.60% | ||
| 複合資産 | パッシブ | 楽天・インデックス・バランス(DC年金) | 0.06600% | 0.16000% | 3.91% | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)
![]() |
0.13200% | 0.16200% | 76.00% | ||
| 国内株式 | パッシブ | しんきんDC日経225株式ファンド | 0.17050% | 0.17050% | 95.18% | - | |
| 複合資産 | パッシブ | iFree 年金バランス | 0.17490% | 0.17490% | 35.94% | - | |
| 国内株式 | パッシブ |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
![]() |
0.17600% | 0.17600% | 76.67% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.17600% | 0.17600% | 35.54% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) | 0.17600% | 0.17600% | -6.05% | ||
| 国内債券 | パッシブ | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 0.17600% | 0.17600% | -10.61% | ||
| 国内債券 | パッシブ | 三菱UFJ<DC>日本債券インデックスファンド | 0.17600% | 0.17600% | -10.76% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)
![]() |
0.13200% | 0.17800% | 73.73% | ||
| エマージング株式 | パッシブ |
たわらノーロード新興国株式
![]() |
0.18590% | 0.18590% | 68.96% | ||
| エマージング株式 | パッシブ |
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)
![]() |
0.18700% | 0.18700% | 69.95% | - | |
| 外国債券(先進国) | パッシブ | たわらノーロード先進国債券 | 0.18700% | 0.18700% | 19.89% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 0.18700% | 0.18700% | 19.77% | ||
| REIT | パッシブ | eMAXIS Slim国内リートインデックス | 0.18700% | 0.18700% | 11.08% | ||
| REIT | パッシブ | Smart-i Jリートインデックス | 0.18700% | 0.18700% | 11.04% | ||
| REIT | パッシブ | 三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド | 0.18700% | 0.18700% | 10.96% | ||
| REIT | パッシブ | One DC国内リートインデックスファンド | 0.18700% | 0.18700% | 10.96% | ||
| REIT | パッシブ | DCニッセイJ-REITインデックスファンドA | 0.18700% | 0.18700% | 10.94% | ||
| REIT | パッシブ | DCニッセイJ-REITインデックスファンドB | 0.18700% | 0.18700% | 10.94% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
iFree S&P500インデックス
![]() |
0.19800% | 0.19800% | 77.75% | ||
| 国内株式 | パッシブ |
つみたて日本株式(TOPIX)
![]() |
0.19800% | 0.19800% | 76.44% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
つみたて全世界株式
![]() |
0.19800% | 0.19800% | 74.78% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | 東京海上セレクション・外国債券インデックス | 0.19800% | 0.19800% | 19.81% | ||
| 複合資産 | パッシブ | マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 0.19800% | 0.19800% | 15.60% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | 楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・プラス・NASDAQ-100) | 0.19800% | 0.19800% | - | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ | eMAXIS NASDAQ100インデックス | 0.20350% | 0.20350% | 96.28% | ||
| 国内株式 | パッシブ | DC日本株式インデックスファンドL | 0.20350% | 0.20350% | 76.54% | ||
| 国内株式 | パッシブ | DC日本株式インデックス・オープンS | 0.20350% | 0.20350% | 76.29% | - | |
| 国内株式 | パッシブ | DC日本株式インデックス・オープン | 0.20350% | 0.20350% | 75.91% | - | |
| 国内株式 | パッシブ | 明治安田DC・TOPIXオープン | 0.20900% | 0.20900% | 76.30% | ||
| 複合資産 | パッシブ |
日本株式・Jリートバランスファンド
![]() |
0.20900% | 0.20900% | 48.61% | - | |
| 国内株式 | パッシブ |
ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし>
![]() |
0.21450% | 0.21450% | 76.70% | - | |
| 国内株式 | パッシブ |
iFree JPX日経400インデックス
![]() |
0.21450% | 0.21450% | 76.58% | ||
| 国内株式 | パッシブ | 三菱UFJインデックス225オープン(確定拠出年金) | 0.22000% | 0.22000% | 95.32% | ||
| 国内株式 | パッシブ | 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | 0.22000% | 0.22000% | 76.33% | ||
| 国内株式 | パッシブ | 三菱UFJ<DC>TOPIX・ファンド | 0.22000% | 0.22000% | 76.01% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
つみたて先進国株式
![]() |
0.22000% | 0.22000% | 75.84% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
Smart-i 先進国株式インデックス
![]() |
0.22000% | 0.22000% | 75.61% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
東京海上セレクション・外国株式インデックス
![]() |
0.22000% | 0.22000% | 75.08% | ||
| REIT | パッシブ | eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本) | 0.22000% | 0.22000% | 44.84% | ||
| REIT | パッシブ | Smart-i 先進国リートインデックス | 0.22000% | 0.22000% | 44.83% | ||
| REIT | パッシブ | One DC先進国リートインデックスファンド | 0.22000% | 0.22000% | 44.68% | ||
| REIT | パッシブ | 三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド | 0.22000% | 0.22000% | 44.60% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>
![]() |
0.22000% | 0.22000% | 34.91% | - | |
| 外国債券(先進国) | パッシブ | たわらノーロード先進国債券<為替ヘッジあり> | 0.22000% | 0.22000% | -6.50% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | 0.23100% | 0.23100% | 75.76% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | 三菱UFJ<DC>外国株式インデックスファンド | 0.23100% | 0.23100% | 75.17% | ||
| 複合資産 | パッシブ |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
![]() |
0.23100% | 0.23100% | 34.73% | - | |
| 外国債券(先進国) | パッシブ | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 0.23100% | 0.23100% | 19.67% | ||
| 国内株式 | パッシブ | DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンド | 0.23650% | 0.23650% | 75.42% | - | |
| 国内株式 | パッシブ | Smart-i 国内株式ESGインデックス | 0.23650% | 0.23650% | 75.28% | ||
| 複合資産 | パッシブ |
JP4資産均等バランス
![]() |
0.10725% | 0.24200% | 34.10% | - | |
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
Smart-i S&P500インデックス
![]() |
0.24200% | 0.24200% | 77.14% | ||
| 国内株式 | パッシブ | DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> | 0.24200% | 0.24200% | 76.19% | ||
| 複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2060 | 0.24200% | 0.24200% | 58.40% | ||
| 複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2055 | 0.24200% | 0.24200% | 56.15% | ||
| 複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2050 | 0.24200% | 0.24200% | 53.81% | ||
| 複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2045 | 0.24200% | 0.24200% | 51.49% | ||
| 複合資産 | パッシブ | マイターゲット2065(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 47.78% | ||
| 複合資産 | パッシブ | マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 47.77% | ||
| 複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2040 | 0.24200% | 0.24200% | 46.12% | ||
| 複合資産 | パッシブ | マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 44.14% | ||
| 複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 0.24200% | 0.24200% | 43.62% | ||
| 複合資産 | パッシブ | マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 39.82% | ||
| 複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 0.24200% | 0.24200% | 39.78% | ||
| 複合資産 | パッシブ |
つみたて8資産均等バランス
![]() |
0.24200% | 0.24200% | 37.70% | ||
| エマージング債券 | パッシブ | iFree 新興国債券インデックス | 0.24200% | 0.24200% | 35.69% | ||
| 複合資産 | パッシブ | マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 35.59% | ||
| 複合資産 | パッシブ |
野村6資産均等バランス
![]() |
0.24200% | 0.24200% | 32.37% | - | |
| 複合資産 | パッシブ | マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 31.49% | ||
| 複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2035 | 0.24200% | 0.24200% | 27.09% | ||
| 複合資産 | パッシブ | マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 0.24200% | 0.24200% | 23.72% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | 三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金) | 0.24200% | 0.24200% | 19.44% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | 三菱UFJ<DC>外国債券インデックスファンド | 0.24200% | 0.24200% | 19.44% | ||
| 複合資産 | パッシブ |
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30)
![]() |
0.24200% | 0.24200% | 13.65% | ||
| 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJプライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 0.24200% | 0.24200% | 7.34% | ||
| 複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2030 | 0.24200% | 0.24200% | 5.28% | ||
| 複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2065 | 0.24200% | 0.24200% | - | ||
| 複合資産 | パッシブ | DCニッセイターゲットデートファンド2070 | 0.24200% | 0.24200% | - | ||
| 複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035 | 0.24200% | 0.24200% | - | ||
| 複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040 | 0.24200% | 0.24200% | - | ||
| 複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045 | 0.24200% | 0.24200% | - | ||
| 複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055 | 0.24200% | 0.24200% | - | ||
| 複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065 | 0.24200% | 0.24200% | - | ||
| エマージング債券 | パッシブ | My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 0.24200% | 0.24200% | - | - | |
| 国内債券 | パッシブ | iFree 日本債券インデックス | 0.24200% | 0.24200% | -10.67% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
EXE-i全世界中小型株式ファンド
![]() |
0.18700% | 0.24500% | 55.41% | - | |
| 国内株式 | パッシブ |
東京海上・日経225インデックスファンド
![]() |
0.24750% | 0.24750% | 95.34% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
たわらノーロードNYダウ
![]() |
0.24750% | 0.24750% | 64.32% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
iFree NYダウ・インデックス
![]() |
0.24750% | 0.24750% | 64.25% | ||
| 国内債券 | アクティブ | ノーロード明治安田社債アクティブ | 0.24750% | 0.24750% | -4.54% | ||
| 複合資産 | アクティブ | SBIグローバル・バランス・ファンド | 0.20900% | 0.25250% | 20.79% | - | |
| 国内株式 | パッシブ | インデックスファンド225(日本株式)(DC225) | 0.25300% | 0.25300% | 95.68% | ||
| 国内株式 | パッシブ | 日本インデックス225DCファンド | 0.25300% | 0.25300% | 94.77% | ||
| 複合資産 | パッシブ |
三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50)
![]() |
0.25300% | 0.25300% | 30.57% | ||
| 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJプライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 0.25300% | 0.25300% | 27.19% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | DC外国債券インデックスファンドL | 0.25300% | 0.25300% | 19.77% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | DCダイワ外国債券インデックス | 0.25300% | 0.25300% | 19.61% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | DC外国債券インデックス・オープン | 0.25300% | 0.25300% | 19.39% | ||
| 外国債券(先進国) | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 0.25300% | 0.25300% | 19.12% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.26400% | 0.26400% | 90.68% | ||
| 複合資産 | パッシブ | 三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 0.26400% | 0.26400% | 51.09% | ||
| 複合資産 | パッシブ |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70)
![]() |
0.26400% | 0.26400% | 49.33% | ||
| 国内株式 | パッシブ |
ニッセイ日経225インデックスファンド
![]() |
0.27500% | 0.27500% | 95.39% | ||
| 国内株式 | パッシブ | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 0.27500% | 0.27500% | 94.62% | ||
| 国内株式 | パッシブ | DCダイワ日本株式インデックス | 0.27500% | 0.27500% | 75.99% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | DC外国株式インデックスファンドL | 0.27500% | 0.27500% | 75.86% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | DCダイワ外国株式インデックス | 0.27500% | 0.27500% | 75.46% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | 0.27500% | 0.27500% | 75.40% | ||
| 国内株式 | パッシブ | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 0.27500% | 0.27500% | 75.36% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | DC外国株式インデックス・オープン | 0.27500% | 0.27500% | 74.67% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
![]() |
0.27500% | 0.27500% | 74.56% | ||
| 外国株式(先進国) | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 0.27500% | 0.27500% | 74.25% | ||
| エマージング株式 | パッシブ | 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.27500% | 0.27500% | 69.72% | ||
| エマージング株式 | パッシブ | DC新興国株式インデックス・オープン | 0.27500% | 0.27500% | 68.96% | ||
| エマージング株式 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式(DCインデックス海外新興国株式) | 0.27500% | 0.27500% | 68.89% | ||
