住友生命保険
※このページはプロモーションを含みます
- 運営管理機関手数料(当社分)無料!低コストなど厳選した商品ラインアップ
住友生命保険の商品ラインナップ
商品ラインナップ:2024/04時点
信託報酬(実質):2024/07時点
上記以外の商品情報:2024/08時点
金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬) | 5年積立 収益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
名目 | 実質 |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) | 0.15400% | 0.15400% | 49.59% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | ひふみ年金 | 0.83600% | 0.83600% | 26.35% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) | 0.83600% | 0.83600% | -100000000% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | 0.90200% | 0.90200% | 43.00% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | 三井住友・バリュー株式年金ファンド | 1.43000% | 1.43000% | 70.31% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 1.68300% | 29.86% |
投資信託 | 国内債券 | パッシブ | 三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド | 0.13200% | 0.13200% | -4.99% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | たわらノーロード先進国株式 | 0.09889% | 0.09889% | 69.76% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド | 0.10780% | 0.10780% | -100000000% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | たわらノーロード全世界株式 | 0.11330% | 0.11330% | 62.78% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信(確定拠出年金向け)(テンバガー・ハンター) | 1.07250% | 1.07250% | -100000000% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | ひふみワールド年金 | 1.10000% | 1.10000% | -100000000% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 1.78200% | 1.78200% | 53.49% |
投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | 三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド | 0.15400% | 0.15400% | 12.54% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23100% | 0.23100% | 26.15% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035 | 0.24200% | 0.24200% | -100000000% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040 | 0.24200% | 0.24200% | -100000000% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045 | 0.24200% | 0.24200% | -100000000% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 0.24200% | 0.24200% | 32.16% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055 | 0.24200% | 0.24200% | -100000000% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 0.24200% | 0.24200% | -100000000% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065 | 0.24200% | 0.24200% | -100000000% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 0.64900% | 0.64900% | -2.61% |
投資信託 | REIT | パッシブ | 三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド | 0.22000% | 0.22000% | -100000000% |
投資信託 | REIT | アクティブ | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 1.04500% | 1.04500% | 5.35% |
投資信託 | その他 | パッシブ | ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | 0.40700% | 0.40700% | 60.94% |
元本確保型 | 保険 | - | スミセイDC年金10年NEO | - | - | -100000000% |
※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。
「運用管理費用(信託報酬)とは?」
投資信託を通じて資産の運用と管理を任せることに対して支払う費用です。保有額に応じて残高から日々差し引かれています。年率●●●%と、保有額に対する率で表示されます。
◎名目
一般的な信託報酬率です。
◎実質
投資対象が株式や債券ではなく投資信託の場合には、その投資信託の信託報酬も負担することになります。この費用も加えた、実質的に負担する信託報酬率です。
住友生命保険の手数料体系
加入時 (初回のみ) |
---|
2,829円 |
運用期間中かかる費用(毎月) | |
---|---|
積立を行う場合 | 積立を行わない場合 |
171円 | 66円 |
移す時 (就職先のプラン等) |
---|
- |
受取時 (振込の都度) |
---|
440円 |
住友生命保険のサポート体制
住友生命保険(全国)
電話番号: | 0120-401-780 | |
営業時間: | 平日 9:00-20:00 / 休日 9:00-17:00 | |
休業日: | 祝日、12/31~1/3 | |
WEB使いやすさ: | ★★★ | |
セミナー: | WEB - / 対面 - | |
WEB受付: | - | |
ウェブサイト: | ウェブサイトはこちら |
オススメポイント・手数料・サポート体制:2024/04時点
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2024年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。