三井住友銀行(標準コース)
※このページはプロモーションを含みます
- 商品は業界最安水準の低信酬投信など、はじめてでも選びやすい!
三井住友銀行(標準コース)の商品ラインナップ
商品ラインナップ:2021/04時点
信託報酬(実質):2024/07時点
上記以外の商品情報:2024/08時点
金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬) | 5年積立 収益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
名目 | 実質 |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | 0.15400% | 0.15400% | -100000000% |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.17600% | 0.17600% | 49.52% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC日本株式アクティブファンド | 1.06700% | 1.06700% | 61.18% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC年金>(jrevive<DC年金>) | 1.65000% | 1.65000% | 17.89% |
投資信託 | 国内債券 | パッシブ | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 0.17600% | 0.17600% | -5.03% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 0.09680% | 0.09680% | -100000000% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 0.10230% | 0.10230% | -100000000% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.27500% | 0.27500% | 63.05% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | 1.34750% | 1.34750% | 64.11% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 1.78200% | 1.78200% | 53.49% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | 日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) | 1.23200% | 2.03200% | 50.57% |
投資信託 | エマージング株式 | パッシブ | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 0.37400% | 0.37400% | 26.93% |
投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 0.23100% | 0.23100% | 12.67% |
投資信託 | エマージング債券 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)(DCインデックス海外新興国債券) | 0.27500% | 0.27500% | 21.49% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30) | 0.24200% | 0.24200% | 12.31% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友・DC年金バランス50(標準型)(マイパッケージ50) | 0.25300% | 0.25300% | 23.82% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)(マイパッケージ70) | 0.26400% | 0.26400% | 36.38% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | 0.40073% | 0.63780% | 32.62% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 0.96800% | 1.00700% | 1.35% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 0.96800% | 1.00700% | 11.84% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 0.96800% | 1.00700% | 22.15% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 0.96800% | 1.00700% | 32.09% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 0.96800% | 1.00700% | 42.36% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 世界国債プラス | 0.69300% | 0.69300% | -5.33% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型) | 0.90200% | 1.29200% | 9.83% |
投資信託 | REIT | パッシブ | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 0.36300% | 0.36300% | 35.67% |
投資信託 | その他 | パッシブ | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | 0.53900% | 0.87900% | 20.60% |
元本確保型 | 預金 | - | 三井住友銀行確定拠出年金定期預金(3年) | - | - | -100000000% |
元本確保型 | 預金 | - | 三井住友銀行確定拠出年金定期預金(10年) | - | - | -100000000% |
※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。
「運用管理費用(信託報酬)とは?」
投資信託を通じて資産の運用と管理を任せることに対して支払う費用です。保有額に応じて残高から日々差し引かれています。年率●●●%と、保有額に対する率で表示されます。
◎名目
一般的な信託報酬率です。
◎実質
投資対象が株式や債券ではなく投資信託の場合には、その投資信託の信託報酬も負担することになります。この費用も加えた、実質的に負担する信託報酬率です。
三井住友銀行(標準コース)の手数料体系
加入時 (初回のみ) |
---|
2,829円 |
運用期間中かかる費用(毎月) | |
---|---|
積立を行う場合 | 積立を行わない場合 |
431円 | 326円 |
移す時 (就職先のプラン等) |
---|
- |
受取時 (振込の都度) |
---|
440円 |
三井住友銀行(標準コース)のサポート体制
三井住友銀行(標準コース)(全国)
電話番号: | 0120-758-905 | |
営業時間: | 平日 9:00-20:00 / 休日 9:00-17:00 | |
休業日: | 祝日、12/31~1/3、土日のシステムメンテナンス日 | |
WEB使いやすさ: | ★★★ | |
セミナー: | WEB ○ / 対面 ○ | |
WEB受付: | - | |
ウェブサイト: | ウェブサイトはこちら |
オススメポイント・手数料・サポート体制:2024/08時点
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2024年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。