ゆうちょ銀行

- 低コスト商品充実!店頭で加入相談を承ります!
商品ラインナップ:2021/04時点
信託報酬(実質):2023/01時点
上記以外の商品情報:2022/12時点
ゆうちょ銀行の商品ラインナップ
区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬)![]() |
5年積立 収益率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
名目 | 実質 |
投資信託 | 国内株式 | パッシブ | TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)(ゆうちょDCTOPIXインデックス) | 0.27720% | 0.27720% | 15.34% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | ニッセイ日本株ファンド | 0.88000% | 0.88000% | 13.51% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)(DC・D.J.オープン) | 1.67200% | 1.67200% | 8.77% |
投資信託 | 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 1.68300% | 11.12% |
投資信託 | 国内債券 | パッシブ | 日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)(ゆうちょDC日本債券インデックス) | 0.27500% | 0.27500% | -5.32% |
投資信託 | 国内債券 | アクティブ | 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 0.60500% | 0.60500% | -5.52% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | DC外国株式インデックスファンドL | 0.27500% | 0.27500% | 36.90% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン | 1.04500% | 1.04500% | 34.14% |
投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | セゾン資産形成の達人ファンド | 0.57200% | 1.34000% | 23.19% |
投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | 海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)(ゆうちょDC海外債券インデックス) | 0.31020% | 0.31020% | 1.33% |
投資信託 | 外国債券(先進国) | アクティブ | ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 1.40800% | 1.40800% | -2.93% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | JP4資産バランスファンド(DC) | 0.20900% | 0.33770% | 9.29% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 0.34100% | 0.34100% | 3.94% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 0.38500% | 0.38500% | 6.81% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 0.42900% | 0.42900% | 18.61% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030(未来時計DC・つみたてNISA2030) | 0.46200% | 0.46200% | 7.33% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040(未来時計DC・つみたてNISA2040) | 0.46200% | 0.46200% | 11.12% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050(未来時計DC・つみたてNISA2050) | 0.46200% | 0.46200% | 13.78% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060(未来時計DC・つみたてNISA2060) | 0.46200% | 0.46200% | -100000000% |
投資信託 | 複合資産 | パッシブ | セゾン・グローバルバランスファンド | 0.49500% | 0.56000% | 15.72% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | JP日米バランスファンド(DC) | 0.20900% | 0.45320% | -8.72% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)(しあわせの一歩(DC)) | 0.64900% | 0.64900% | -6.27% |
投資信託 | 複合資産 | アクティブ | ダ・ヴィンチ | 2.20000% | 2.20000% | -5.22% |
投資信託 | REIT | パッシブ | Jリートインデックスファンド(DC) | 0.55000% | 0.55000% | 8.98% |
投資信託 | REIT | パッシブ | DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>(世界不動産物語) | 0.58300% | 0.58300% | 15.86% |
投資信託 | その他 | アクティブ | MHAMスリーウェイオープン | 0.93500% | 0.93500% | -3.70% |
元本保証型 | 預金 | - | 三井住友信託DC固定定期5年 | - | - | -100000000% |
元本保証型 | 預金 | - | 三井住友信託DC変動定期5年 | - | - | -100000000% |
元本保証型 | 預金 | - | 確定拠出年金専用定期預金「ベストテン」 | - | - | -100000000% |
元本保証型 | 預金 | - | 確定拠出年金通常貯金 | - | - | -100000000% |
元本保証型 | 預金 | - | 確定拠出年金定額貯金 | - | - | -100000000% |
元本保証型 | 預金 | - | 確定拠出年金定期貯金(1年) | - | - | -100000000% |
元本保証型 | 預金 | - | 確定拠出年金定期貯金(3年) | - | - | -100000000% |
元本保証型 | 預金 | - | 確定拠出年金定期貯金(4年) | - | - | -100000000% |
※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。
「運用管理費用(信託報酬)とは?」
投資信託を通じて資産の運用と管理を任せることに対して支払う費用です。保有額に応じて残高から日々差し引かれています。年率●●●%と、保有額に対する率で表示されます。
◎名目
一般的な信託報酬率です。
◎実質
投資対象が株式や債券ではなく投資信託の場合には、その投資信託の信託報酬も負担することになります。この費用も加えた、実質的に負担する信託報酬率です。
ゆうちょ銀行の手数料体系
加入時 (初回のみ) |
---|
2,829円 |
運用期間中かかる費用(毎月) | |
---|---|
積立を行う場合 | 積立を行わない場合 |
430円 | 325円 |
移す時 (就職先のプラン等) |
---|
- |
受取時 (振込の都度) |
---|
440円 |
ゆうちょ銀行のサポート体制
ゆうちょ銀行(全国)
![]() |
電話番号: | 0120-401-034 |
---|---|---|
![]() |
営業時間: | 平日 9:00-21:00 / 休日 9:00-17:00 |
![]() |
休業日: | 祝日、振替休日、12月31日~1月3日 |
![]() |
WEB使いやすさ: | ★★ |
![]() |
セミナー: | WEB - / 対面 - |
![]() |
WEB受付: | - |
![]() |
ウェブサイト: | ウェブサイトはこちら |
オススメポイント・手数料・サポート体制:2021/04時点
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2022年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はinfo@npo401k.orgまでお問い合わせください。