三井住友信託銀行【プランS】
※このページはプロモーションを含みます

- 当社指定の銀行口座の開設・保有を条件に運営管理手数料等を優遇
三井住友信託銀行【プランS】の商品ラインナップ
商品ラインナップ:2026/07時点
信託報酬(実質):2026/03時点
上記以外の商品情報:2026/05時点
金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
| 区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬) |
5年積立 収益率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目 | 実質 | |||||
| 投資信託 | 国内株式 | パッシブ |
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 78.72% |
| 投資信託 | 国内株式 | パッシブ |
My SMT 日経225インデックス(ノーロード)
![]() |
0.15400% | 0.15400% | 106.64% |
| 投資信託 | 国内株式 | パッシブ | DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンド | 0.23650% | 0.23650% | 77.68% |
| 投資信託 | 国内株式 | アクティブ | ニュー配当利回り株オープン(配当物語) | 0.99000% | 0.99000% | 102.85% |
| 投資信託 | 国内債券 | パッシブ | My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) | 0.11000% | 0.11000% | -100000000% |
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | DC米国株式インデックス・オープン(S&P500) | 0.07568% | 0.07568% | 84.29% |
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ |
My SMT S&P500インデックス(ノーロード)
![]() |
0.09680% | 0.09680% | -100000000% |
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード) | 0.09680% | 0.09680% | -100000000% |
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ |
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)
![]() |
0.10230% | 0.10230% | 80.72% |
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー) | 0.11220% | 0.11220% | -100000000% |
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド | 0.29700% | 0.29700% | -100000000% |
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | DC世界経済インデックスファンド(株式特化型) | 0.66000% | 0.66000% | -100000000% |
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | パッシブ | SMT MIRAIndex総合 | 0.82500% | 0.82500% | -100000000% |
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | DC世界株式・厳選投資ファンド(DCフューチャー・クオリティ) | 0.66000% | 0.66000% | -100000000% |
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | DC次世代通信関連世界株式戦略ファンド | 0.69300% | 0.69300% | -100000000% |
| 投資信託 | 外国株式(先進国) | アクティブ | DC脱炭素関連世界株式戦略ファンド | 0.86900% | 0.86900% | -100000000% |
| 投資信託 | エマージング株式 | パッシブ |
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)
![]() |
0.18700% | 0.18700% | 88.27% |
| 投資信託 | 外国債券(先進国) | パッシブ | My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | 0.15400% | 0.15400% | -100000000% |
| 投資信託 | エマージング債券 | パッシブ | My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 0.24200% | 0.24200% | -100000000% |
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCマイセレクションS25 | 0.15400% | 0.15400% | 10.89% |
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCマイセレクションS50 | 0.15400% | 0.15400% | 30.29% |
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCマイセレクションS75 | 0.15400% | 0.15400% | 54.71% |
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 0.49500% | 0.49500% | 34.57% |
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DC世界経済インデックスファンド | 0.55000% | 0.55000% | 48.99% |
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 0.37400% | 0.58300% | 29.18% |
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 0.37400% | 0.58300% | 41.75% |
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 0.37400% | 0.58300% | 49.58% |
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 0.37400% | 0.58300% | 57.91% |
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 0.60500% | 0.60500% | 64.29% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 分散投資コア戦略ファンドA(コアラップA) | 0.93500% | 0.93500% | 10.58% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 分散投資コア戦略ファンドS(コアラップS) | 0.93500% | 0.93500% | 24.18% |
| 投資信託 | REIT | パッシブ | My SMT J-REITインデックス(ノーロード) | 0.27500% | 0.27500% | -100000000% |
| 投資信託 | REIT | パッシブ | My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 0.29700% | 0.29700% | -100000000% |
| 投資信託 | REIT | アクティブ | 日本インフラ投信ファンド | 0.93500% | 0.93500% | -100000000% |
| 投資信託 | その他 | パッシブ | SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 0.27500% | 0.27500% | 129.81% |
| 投資信託 | その他 | パッシブ | SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 0.27500% | 0.37000% | 70.75% |
| 元本確保型 | 預金 | - | 三井住友信託DC変動定期5年 | - | - | -100000000% |
※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。
「運用管理費用(信託報酬)とは?」
投資信託を通じて資産の運用と管理を任せることに対して支払う費用です。保有額に応じて残高から日々差し引かれています。年率●●●%と、保有額に対する率で表示されます。
◎名目
一般的な信託報酬率です。
◎実質
投資対象が株式や債券ではなく投資信託の場合には、その投資信託の信託報酬も負担することになります。この費用も加えた、実質的に負担する信託報酬率です。
三井住友信託銀行【プランS】の手数料体系
| 加入時 (初回のみ) |
|---|
| 2,829円 |
| 運用期間中かかる費用(毎月) | |
|---|---|
| 積立を行う場合 | 積立を行わない場合 |
| 105円 | - |
| 移す時 (就職先のプラン等) |
|---|
| - |
| 受取時 (振込の都度) |
|---|
| 440円 |
三井住友信託銀行【プランS】のサポート体制
三井住友信託銀行【プランS】(全国)
| 電話番号: | 0120-15-4143 | |
| 営業時間: | 平日 9:00-20:00 / 休日 9:00-17:00 | |
| 休業日: | 祝日、年末年始 | |
| WEB使いやすさ: | ★★★ | |
| セミナー: | WEB ○ / 対面 - | |
| WEB受付: | ○ | |
| ウェブサイト: | ウェブサイトはこちら |
オススメポイント・手数料・サポート体制:2026/07時点
【サイトご利用の方へ】
・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2026年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。




