受取で比較
「年金」「一時金」「年金と一時金の併給」という選択肢は、すべての運営管理機関で用意されています。
以下で、年金で受け取る際の選択可能な年数パターンと手続きにおけるサポートを比較いただけます。
有期年金 選択可能年数パターン
【A】5年から20年(1年単位で選択可能)
【B】5年・10年・15年・20年
【C】5年・10年・15年
以下で、年金で受け取る際の選択可能な年数パターンと手続きにおけるサポートを比較いただけます。
有期年金 選択可能年数パターン
【A】5年から20年(1年単位で選択可能)
【B】5年・10年・15年・20年
【C】5年・10年・15年
2026/06/26現在
| 金融機関名 | 有期年金 選択可能 年数パターン |
終身年金 オプション |
動画 (Web掲載) |
コールセンター (専用ダイヤル) |
オンライン 相談 |
対面相談 | 請求書 類作成 (Web)* |
申込み 詳細は こちら |
|---|
| あいおいニッセイ同和損害保険(資産100万円未満) | B | なし | なし | あり | なし | なし | なし | |
| あいおいニッセイ同和損害保険(資産100万円以上) | B | なし | なし | あり | なし | なし | なし | |
| さわかみ投信 | B | なし | なし | なし | あり | あり | 一部あり | |
| 住友生命保険 | B | あり | なし | あり | なし | なし | 一部あり | |
| ソニー銀行(資産50万円未満) | A | なし | なし | あり | なし | なし | なし | |
| ソニー銀行(資産50万円以上) | A | なし | なし | あり | なし | なし | なし | |
| 損保ジャパンDC証券 | A | なし | あり | なし | なし | なし | なし | |
| 第一生命保険 | B | あり | なし | あり | なし | なし | なし | |
| 大和証券 | B | なし | なし | あり | なし | なし | なし |
|
| 中央労働金庫 | - | - | なし | なし | あり | あり | なし | |
| 東京海上日動火災保険 | A | なし | あり | あり | なし | なし | 一部あり | |
| 日本生命保険 | C | あり | あり | あり | なし | なし | 一部あり | |
| 野村證券 | A | なし | なし | あり | あり | なし | なし | |
| 富国生命保険 | A | あり | なし | あり | なし | なし | なし | |
| マネックス証券 | B | あり | なし | あり | なし | なし | なし |
|
| みずほ銀行(資産50万円未満) | A | なし | なし | あり | なし | なし | なし | |
| みずほ銀行(資産50万円以上) | A | なし | なし | あり | なし | なし | なし | |
| 三井住友海上火災保険 | B | なし | なし | あり | なし | なし | 一部あり | |
| 三井住友銀行(標準コース) | B | なし | なし | あり | なし | なし | 一部あり |
|
| 三井住友銀行(みらいプロジェクト) | B | なし | なし | あり | なし | なし | 一部あり |
|
| 三菱UFJ銀行(スリムコース) | B | なし | なし | あり | なし | なし | なし | |
| 明治安田生命保険【スタンダードコース】 | B | あり | なし | あり | なし | なし | 一部あり | |
| 明治安田生命保険【シンプルコース】 | B | あり | なし | あり | なし | なし | 一部あり | |
| ゆうちょ銀行(スマート積立プラン) | A | なし | なし | あり | なし | なし | なし | |
| 楽天証券 | A | なし | なし | あり | なし | なし | 一部あり |
|
| りそな銀行 | B | なし | なし | あり | なし | あり | なし |
|
| auアセットマネジメント | A | なし | あり | あり | なし | なし | なし | |
| SMBC日興証券 | B | なし | なし | あり | なし | なし | 一部あり | |
| SBI証券(セレクトプラン) | B | なし | なし | あり | なし | なし | なし |
|
| 青森みちのく銀行 | B | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 筑波銀行 | A | なし | あり | なし | なし | なし | なし | |
| 群馬銀行 | A | なし | あり | あり | なし | なし | 一部あり | |
| 横浜銀行 | A | なし | なし | あり | なし | なし | なし | |
| 第四北越銀行 | A | なし | なし | あり | なし | あり | 一部あり | |
| 北陸銀行 | A | なし | なし | あり | なし | なし | なし | |
| 北國銀行 | A | なし | なし | あり | なし | なし | 一部あり | |
| 百五銀行 | A | なし | なし | あり | なし | あり | 一部あり | |
| 南都銀行 | A | なし | なし | あり | なし | なし | 一部あり | |
| 紀陽銀行 | A | なし | なし | あり | なし | あり | 一部あり | |
| 中国銀行 | A | なし | なし | あり | なし | なし | なし | |
| 広島銀行 | A | なし | あり | あり | なし | あり | 一部あり | |
| 百十四銀行 | A | なし | なし | あり | なし | あり | 一部あり | |
| 伊予銀行 | A | なし | なし | あり | なし | なし | 一部あり | |
| 愛媛銀行 | A | なし | なし | あり | なし | あり | 一部あり | |
| 西日本シティ銀行 | B | なし | あり | あり | なし | なし | なし |
【サイトご利用の方へ】
・各金融機関(正式には運営管理機関という)に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2026年3月時点)および提供された最新情報をもとにNPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。



