| 金融機関名 | WEBの 使いやすさ |
コールセンター | セミナー | 申込み 詳細は こちら |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日夜間 | 休日 | WEB | 対面 | |||
| あいおいニッセイ同和損害保険(資産100万円未満) | ★★★ | ◯ | 土 | |||
| あいおいニッセイ同和損害保険(資産100万円以上) | ★★★ | ◯ | 土 | |||
| イオン銀行 | ★★★ | ◯ | 土・日・祝 | |||
| 岡三証券 | ★★ | - | - | |||
| お金のデザイン(MYDC) | ★★★ | - | - | ◯ | ◯ |
|
| さわかみ投信 | ★★★ | - | 土 | ◯ | ◯ | |
| ジブラルタ生命保険 | ◯ | 土・日 | ||||
| 信金中央金庫 | ★★★ | ◯ | 土・日 | |||
| 住友生命保険 | ★★★ | ◯ | 土・日 | |||
| ソニー銀行(資産50万円未満) | ★★★ | - | - | |||
| ソニー銀行(資産50万円以上) | ★★★ | - | - | |||
| ソニー生命保険 | - | - | ||||
| 損保ジャパンDC証券 | ★★★ | - | 土 | ◯ | ||
| 第一生命保険 | ★★★ | ◯ | 土・日 | |||
| 大和証券 | ★★★ | ◯ | 土・日 | ◯ | ◯ |
|
| 中央労働金庫 | ★★★ | ◯ | 土・日 | ◯ | ||
| 東京海上日動火災保険 | ★★★ | ◯ | 土 | ◯ | ||
| 日本生命保険 | ★★★ | ◯ | 土・日 | ◯ | ◯ | |
| 野村證券 | ★★★ | ◯ | 土 | ◯ |
|
|
| 富国生命保険 | ◯ | 土・日 | ||||
| 松井証券 | ★★★ | - | - |
|
||
| マネックス証券 | ◯ | 土 |
|
|||
| みずほ銀行(資産50万円未満) | ★★★ | ◯ | 土・日 | ◯ | ||
| みずほ銀行(資産50万円以上) | ★★★ | ◯ | 土・日 | ◯ | ||
| 三井住友海上火災保険 | ◯ | 土・日 | ||||
| 三井住友銀行(標準コース) | ★★★ | ◯ | 土・日 | ◯ | ◯ |
|
| 三井住友銀行(みらいプロジェクト) | ★★★ | ◯ | 土・日 | ◯ | ◯ |
|
| 三井住友信託銀行【プランN】 | ★★★ | ◯ | 土・日 | ◯ | ◯ | |
| 三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行【ライトコース】 | ◯ | 土・日 | ||||
| 三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行【標準コース】 | ◯ | 土・日 | ||||
| 三菱UFJ eスマート証券 | ◯ | 土・日 | ||||
| 明治安田生命保険【スタンダードコース】 | ★★★ | ◯ | 土・日 | |||
| 明治安田生命保険【シンプルコース】 | ★★★ | ◯ | 土・日 | |||
| ゆうちょ銀行 | ★★ | - | 土 | |||
| 楽天証券 | ★★ | - | 土・日 | ◯ | ◯ |
|
| りそな銀行 | ★★★ | ◯ | 土・日 | ◯ | ◯ |
|
| auアセットマネジメント | ◯ | 土・日 |
|
|||
| SMBC日興証券 | ★★★ | ◯ | 土・日 | ◯ | ◯ | |
| SBI証券(セレクトプラン) | ★★★ | - | 土・日 ※新規のみ | ◯ | ◯ |
|
| SBIベネフィット・システムズ | ★★ | - | - | ◯ | ||
| JAバンク | ★★★ | ◯ | 土・日 | |||
【サイトご利用の方へ】
・各金融機関(正式には運営管理機関という)に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2025年3月時点)および提供された最新情報をもとにNPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。
・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。
・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。
【各運営管理機関の方へ】
・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。





