個人型確定拠出年金ナビ「iDeCoナビ」 運営:特定非営利活動法人 確定拠出年金教育協会

MENU

このページをシェアする

※このページはプロモーションを含みます

商品内容で比較どのカテゴリーがカバーされているか、同じカテゴリーの中で選択するために検討する商品数がどれくらいあるか確認できます。
金融機関名をクリックすると商品ラインナップが表示され、具体的な商品内容をお調べいただけます。

  • 手数料で比較
  • サービスで比較
    投資信託  
金融機関名 元本
確保型
国内
株式
国内
債券
外国
株式
(先進国)
エマージング
株式
外国
債券
(先進国)
エマージング
債券
ハイイールド
債券
複合資産 REIT その他 申込み
詳細は
こちら
                         
あいおいニッセイ同和損害保険(資産100万円未満) 1 4 3 6 1 2 1 0 9 2 0
あいおいニッセイ同和損害保険(資産100万円以上) 1 4 3 6 1 2 1 0 9 2 0
イオン銀行 1 3 1 4 1 2 1 0 8 2 1
岡三証券 2 5 1 5 2 3 1 0 7 2 1
お金のデザイン(MYDC) 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 資料請求
さわかみ投信 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ジブラルタ生命保険 1 3 1 2 1 1 1 0 4 2 0
信金中央金庫 2 4 1 3 1 1 1 0 8 2 1
住友生命保険 1 6 1 6 0 1 0 0 9 2 1
ソニー銀行(資産50万円未満) 0 4 1 6 1 1 1 1 10 2 1
ソニー銀行(資産50万円以上) 0 4 1 6 1 1 1 1 10 2 1
ソニー生命保険 3 5 2 4 1 3 1 0 4 2 0
損保ジャパンDC証券 1 7 3 6 1 1 1 0 14 2 0
第一生命保険 2 3 1 2 0 1 0 0 5 4 0
大和証券 1 4 2 4 4 2 0 0 3 2 0 資料請求
中央労働金庫 3 2 2 1 0 2 0 0 6 2 0
東京海上日動火災保険 1 3 1 2 1 2 1 0 7 2 0
日本生命保険 2 6 1 7 0 1 0 0 12 2 0
野村證券 1 6 1 7 1 2 1 0 13 2 0 資料請求
富国生命保険 2 4 2 3 1 2 1 0 7 2 0
松井証券 1 5 2 8 1 2 3 0 12 4 2 資料請求
マネックス証券 1 7 1 7 1 2 1 0 3 3 1 資料請求
みずほ銀行(資産50万円未満) 1 3 1 8 1 2 0 0 13 2 0
みずほ銀行(資産50万円以上) 1 3 1 8 1 2 0 0 13 2 0
三井住友海上火災保険 2 4 1 2 0 1 1 0 4 1 0
三井住友銀行(標準コース) 2 4 1 6 1 1 1 0 11 1 1
三井住友銀行(みらいプロジェクト) 0 4 0 13 1 0 0 0 5 0 1
三井住友信託銀行【プランN】 3 9 1 3 1 2 1 0 8 1 0
三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行【ライトコース】 2 1 1 1 0 1 0 0 2 2 0
三菱UFJ銀行/三菱UFJ信託銀行【標準コース】 7 3 2 2 1 1 0 0 15 1 0
明治安田生命保険【スタンダードコース】 2 4 2 2 0 2 0 0 5 1 0
明治安田生命保険【シンプルコース】 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0
ゆうちょ銀行 8 4 2 3 0 2 0 0 12 2 1
楽天証券 1 6 2 10 1 2 1 1 8 3 1 資料請求
りそな銀行 2 4 2 4 1 1 0 0 11 3 1 資料請求
auアセットマネジメント 1 3 2 6 1 1 1 0 4 2 1 資料請求
auカブコム証券 1 4 1 4 1 1 1 0 11 2 1 資料請求
SMBC日興証券 1 5 1 9 3 1 1 0 6 2 1
SBI証券(セレクトプラン) 1 6 1 13 2 3 1 0 8 2 1 資料請求
SBIベネフィット・システムズ 3 5 1 2 2 3 1 0 9 1 0
JAバンク 1 2 1 6 1 2 0 0 7 2 0
北洋銀行 1 4 2 2 0 2 0 0 11 2 1
北海道銀行 1 3 2 2 0 2 0 0 4 1 0
みちのく銀行 2 5 2 4 0 1 0 0 12 2 0
岩手銀行 3 3 1 2 1 1 1 0 3 2 0
秋田銀行 2 4 1 1 0 1 0 0 2 0 0
荘内銀行 1 3 1 1 1 1 1 0 8 2 0
東邦銀行 1 3 1 2 1 2 1 0 6 2 1
筑波銀行 1 2 2 3 1 1 1 0 6 2 0
栃木銀行 1 4 2 3 0 1 0 0 6 2 0
群馬銀行 2 4 1 2 1 2 0 0 11 2 0
京葉銀行 1 3 1 2 1 1 1 0 5 1 0
横浜銀行 1 4 1 3 1 2 1 0 11 2 1
第四北越銀行 4 6 2 2 1 3 0 0 9 2 0
北陸銀行 2 5 1 5 1 3 0 0 7 2 0
北國銀行 1 2 1 1 1 2 1 0 6 2 1
八十二銀行 1 4 1 2 1 1 1 0 12 3 0
大垣共立銀行 2 4 1 1 1 1 1 0 8 2 1
十六銀行 1 3 1 2 1 3 0 0 7 2 0
静岡銀行 1 3 1 2 1 2 1 0 11 2 0
スルガ銀行 3 6 2 3 4 4 1 0 8 2 0
百五銀行 2 4 1 5 1 1 1 0 4 2 1
滋賀銀行 2 5 1 1 1 1 1 0 7 3 0
南都銀行 1 4 1 3 1 2 1 0 14 2 0
紀陽銀行 1 3 1 2 1 2 1 0 11 2 0
池田泉州銀行 3 6 1 2 1 1 1 0 7 2 0
中国銀行 2 7 1 4 1 1 1 0 9 2 1
広島銀行 2 4 1 5 0 2 0 0 5 2 1
山口銀行 1 3 1 2 0 2 0 0 13 2 0
百十四銀行 3 5 1 3 0 3 0 0 7 0 1
伊予銀行 1 4 2 2 0 2 0 0 7 2 0
愛媛銀行 1 3 1 1 1 1 1 0 2 2 0
西日本シティ銀行 1 2 1 1 1 1 1 0 7 2 0
福岡銀行 1 3 1 2 1 1 1 0 8 2 0
肥後銀行 1 2 1 2 1 1 1 0 11 2 0
大分銀行 1 2 1 2 0 2 0 0 6 2 0
宮崎銀行 1 2 1 2 0 1 0 0 7 2 0
鹿児島銀行 1 4 1 2 1 2 1 0 11 2 0

上記の表では複合資産に分類されるターゲットイヤー型の商品を、法令上の「シリーズをまとめて1本と数える」のではく「商品ごとに1本」としてカウントしております。

【サイトご利用の方へ】

・各運営管理機関に関する情報は、独自プランをお持ちの金融機関様からご回答いただいたアンケート(2024年3月時点)および提供された最新情報に加え、三菱アセット・ブレインズ株式会社の商品情報をもとに、NPO法人確定拠出年金教育協会にて作成しております。

・当協会と運営管理機関は別法人であり、運営管理機関が提供する商品・サービスは、当協会が提供するものではありません。

・商品・サービスに係るお問い合わせは運営管理機関宛にお願いいたします。

【各運営管理機関の方へ】

・掲載情報は毎年3月頃に定期更新いたしますが、最新の情報が入手できたものについては随時更新しております。詳細はjimukyoku@dcnenkin.jpまでお問い合わせください。

トップページに戻る

このページをシェアする

PAGE TOP